弾倉
キャンプの下段にいるローレスから作成。
「弾倉は弾薬のしゅるい、最大量とリロード速度を変えるわ。」
クラス HG=ハンドガン SG=ショットガン AR=アサルトライフル MG=マシンガン
    SMG=サブマシンガン MGN=マグナム SN=スナイパー
て=てっこう相性 バ=バウンド相性 フ=フラグメント相性 お=おおがた相性 レ=レッドショット相性 ホ=ホーミング相性
一等兵:【銃と刃】クリア後
| 弾 倉 名 | クラス | 価 格 | 素材 | RLD | CAP | ACC | WT | て | バ | フ | お | レ | ホ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタームライフル | AR | $ 125.95 | ・スチール×3 ・木×1 | 0.8 s | 30 | 0% | 0.8 kg | -10% | -10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| アーティラリーイェーガー | SMG | $ 133.95 | ・スチール×2 ・木×1 | 0.86 s | 32 | 0% | 0.7 kg | -10% | -10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| スチールアサルト | AR | $ 192.95 | ・チッソ×2 ・スチール×3 ・ブレードピース×1 ・さびたピン×1 | 0.26 s | 12 | 0% | 0.8 kg | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
上等兵から
| 弾 倉 名 | クラス | 価 格 | 素材 | RLD | CAP | ACC | WT | て | バ | フ | お | レ | ホ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パトロールライフル | AR | $ 139.95 | ・アルミ×3 ・スチール×1 ・さびたピン×1 | 0.16 s | 12 | 0% | 0.8 kg | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| リーコンライフル | SN | $ 144.95 | ・アルミ×2 ・オウドウ×2 ・ガラス×1 ・ナマリ×1 | 0 s | 7 | 0% | 1.1 kg | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| ウズマキライフル | AR | $ 148.95 | ・さびたピン×2 ・ポリマー×3 ・オウドウ×3 ・リチウム×2 | 0.13 s | 11 | 0% | 0.7 kg | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| カラビナー | SN | $ 165.95 | ・アルミ×2 ・木×2 ・スチール×2 | 0 s | 5 | 0% | 0.6 kg | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| マンドラゴラ | SMG | $ 174.95 | ・木×3 ・ポリマー×2 ・コハク×1 ・スチール×1 | 0.34 s | 18 | 0% | 0.7 kg | 0% | 0% | 0% | -10% | -10% | 0% | 
伍長から
| 弾 倉 名 | クラス | 価 格 | 素材 | RLD | CAP | ACC | WT | て | バ | フ | お | レ | ホ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トミーガン | SMG | $ 284.95 | ・スチール×3 ・木×3 ・クロム×2 ・皮×1 | 1.2 s | 50 | 0% | 0.8 kg | 0% | 0% | 0% | -10% | -10% | 0% | 
| ファイアースターター | AR | $ 310.95 | ・さびたボルト×1 ・アルミ×3 ・リン×2 ・タングステン×1 | 0.24 s | 18 | 0% | 0.7 kg | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| K9インターセプター | SN | $ 311.95 | ・ブリッツフンドのキバ×1 ・ポリマー×3 ・ゴム×1 ・クロム×1 | 0 s | 7 | 0% | 1.0 kg | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| スキャナーライフル | AR | $ 311.95 | ・クロム×2 ・アルミ×3 ・ガラス×2 ・リチウム×2 | 0.15 s | 15 | 0% | 0.7 kg | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| フリーダムファイター | AR | $ 312.95 | ・アルミ×2 ・ステンレススチール×3 ・ポリマー×3 ・皮×1 | 0.3 s | 20 | 0% | 0.7 kg | 0% | 0% | 0% | -10% | -10% | 0% | 
軍曹:【ローレス:行方不明】クリア後
| 弾 倉 名 | クラス | 価 格 | 素材 | RLD | CAP | ACC | WT | て | バ | フ | お | レ | ホ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストライカー | SG | $ 421.95 | ・スチール×3 ・ポリマー×3 ・アラミド×2 ・さびたバネ×1 | -0.04 s | 12 | 0% | 0.8 kg | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | 
| トキシックテムペスト | AR | $ 526.95 | ・アルミ×2 ・スチール×3 ・木×3 ・さびたバネ×1 | 0.16 s | 20 | 0% | 0.8 kg | 0% | 0% | 0% | -10% | -10% | 0% | 
| SpecOpsライフル | AR | $ 533.95 | ・アルミ×3 ・ファイバーグラス×2 ・ナマリ×2 ・さびたバネ×1 | 0.16 s | 18 | 0% | 0.8 kg | 0% | 0% | 0% | 9% | -10% | 0% | 
| スティンガー | SMG | $ 841.95 | ・ファイバーグラス×3 ・ガラス×2 ・タングステン×2 ・タイタンテッパン×1 | 0.44 s | 28 | 0% | 1.0 kg | 9% | 0% | 0% | 0% | -10% | 0% | 
中尉
| 弾 倉 名 | クラス | 価 格 | 素材 | RLD | CAP | ACC | WT | て | バ | フ | お | レ | ホ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライブワイヤー | SN | $ 612.95 | ・ナマリ×5 ・質のよいアルミ×3 ・銅×2 ・ふつうのピン×1 | -0.29 s | 7 | 0% | 1.0 kg | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| ゴースト | SMG | $ 757.95 | ・アルミ×3 ・シリコン×2 ・リチウム×1 ・ふつうのピン×1 | 0 s | 18 | 0% | 0.6 kg | 0% | 0% | 0% | 0% | -10% | 10% | 
| レイダー47 | AR | $ 776.95 | ・スチール×3 ・木×2 ・ゴム×1 ・ふつうのピン×1 | 0.4 s | 30 | 0% | 0.6 kg | 0% | 0% | 0% | -10% | -10% | 0% | 
| コブレッティ | SMG | $ 966.95 | ・スチール×3 ・タングステン×2 ・質のよいナマリ×1 ・ふつうのピン×1 | 0.7 s | 40 | 0% | 0.5 kg | 0% | 0% | 0% | -10% | -10% | 0% | 
大尉から
| 弾 倉 名 | クラス | 価 格 | 素材 | RLD | CAP | ACC | WT | て | バ | フ | お | レ | ホ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ターミネーション | SN | $ 619.95 | ・質のよいナマリ×5 ・スチール×2 ・オウドウ×1 ・銅×1 | -0.39 s | 7 | 0% | 1.7 kg | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| メイルストローム | SMG | $ 885.95 | ・ガンライター×1 ・スチール×4 ・セラミック×1 ・ふつうのピン×1 | 0 s | 18 | 0% | 0.6 kg | 0% | 0% | 0% | -5% | -10% | 0% | 
| マッハ20 | SMG | $ 1092.95 | ・ポリマー×3 ・ステンレススチール×2 ・質のよいアルミ×1 ・アイアンマズル×1 | 0.3 s | 30 | 0% | 0.6 kg | 0% | 0% | 0% | -10% | -10% | 0% | 
少佐から
| 弾 倉 名 | クラス | 価 格 | 素材 | RLD | CAP | ACC | WT | て | バ | フ | お | レ | ホ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サボタージュ | SN | $ 772.95 | ・ふつうのバネ×2 ・チタン×3 ・スチール×2 ・ポリマー×1 | -0.4 s | 10 | 0% | 1.5 kg | 12% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 
| STANAG | AR | $ 1149.95 | ・質のよいアルミ×2 ・ふつうのバネ×2 | -0.65 s | 20 | 0% | 0.3 kg | 0% | 0% | 0% | -10% | -10% | 0% | 
| クリムゾンドラゴン | SN | $ 1155.95 | ・ガンライター×1 ・チタン×3 ・リン×3 ・皮×2 | -0.49 s | 7 | 0% | 1.2 kg | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| ヴァイオレントインパクト | SG | $ 1170.95 | ・質のよいアルミ×4 ・チタン×2 ・ホネ×2 ・カメの甲×1 | -0.46 s | 8 | 0% | 0.8 kg | 0% | 0% | 0% | 12% | 12% | 0% | 
| メイルストローム | HG | $ 1321.95 | ・質のよいアルミ×2 ・チタン×2 ・セラミック×2 ・ふつうのバネ×1 | -0.4 s | 10 | 0% | 0.2 kg | 0% | 12% | 12% | 0% | 0% | 0% | 
| パルサー | SMG | $ 1436.95 | ・質のよいアルミ×2 ・チタン×2 ・質のよい銅×2 ・リチウム×1 | -0.1 s | 20 | 0% | 0.6 kg | 0% | 0% | 0% | -10% | -10% | 0% | 
(*1):大尉にも同じ名前の武器があるが違うものである
中佐から
| 弾 倉 名 | クラス | 価 格 | 素材 | RLD | CAP | ACC | WT | て | バ | フ | お | レ | ホ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハッピーバースデイ | SN | $ 1805.95 | ・質のよいピン×2 ・質のよいスチール×2 ・ドラゴンフルーツ×1 ・パパイヤ×1 | -0.5 s | 10 | 0% | 1.0 kg | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| ミニチョッピー | SMG | $ 1456.95 | ・質のよい銅×2 ・質のよいスチール×2 ・質のよいピン×2 ・リチウム×1 | 0 s | 24 | 0% | 0.4 kg | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 
| ポーラーブリゲード | AR | $ 1906.95 | ・質のよいアルミ×2 ・ホネ×3 ・質のよいスチール×2 ・キバ×1 | 0 s | 24 | 0% | 0.7 kg | 0% | 0% | 13% | 0% | -10% | 0% | 
| スピットファイアー | SMG | $ 1914.95 | ・質のよいアルミ×2 ・質のよいスチール×2 ・質のよいオウドウ×2 ・リン×1 | 0.22 s | 34 | 0% | 0.6 kg | 0% | 0% | 0% | -10% | -10% | 0% | 
大佐から
| 弾 倉 名 | クラス | 価 格 | 素材 | RLD | CAP | ACC | WT | て | バ | フ | お | レ | ホ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キングコブラ | SN | $ 1725.95 | ・質のよいアルミ×2 ・質のよいポリマー×3 ・劣化ウラン×2 ・パルプ×1 | -0.66 s | 8 | 0% | 1.1 kg | 15% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 
| アブソルート・ゼロ | SN | $ 1764.95 | ・質のよい皮×4 ・毛皮×3 ・質のよいポリマー×2 ・チタンのホネ×1 | -0.6 s | 10 | 0% | 1.0 kg | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| クアンタムピストル | AR | $ 1972.95 | ・エレキタンク×1 ・質のよいポリマー×2 ・質のよいセラミック×2 ・質のよいガラス×1 | -0.18 s | 24 | 0% | 0.5 kg | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 
| アイアンクラッド | SMG | $ 2119.95 | ・質のよいスチール×2 ・質のよいポリマー×2 ・チタン×1 ・ローバーテッパン×1 | -0.18 s | 24 | 0% | 0.6 kg | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 
| シャドウ | SMG | $ 2763.95 | ・質のよいスチール×4 ・インペリアル合金×1 ・質のよいボルト×1 | 0.42 s | 44 | 0% | 0.5 kg | 0% | 14% | 0% | 0% | -10% | 0% | 
元帥から
| 弾 倉 名 | クラス | 価 格 | 素材 | RLD | CAP | ACC | WT | て | バ | フ | お | レ | ホ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーリースピア | SN | $ 2144.95 | ・ローバーテッパン×2 ・質のよいチタン×2 ・アダマンタイト×1 ・質のよいバネ×1 | -0.65 s | 12 | 0% | 1.1 kg | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| ペイバック | SN | $ 2164.95 | ・質のよいポリマー×2 ・タイタンテッパン×2 ・質のよいチタン×1 | -0.65 s | 10 | 0% | 1.0 kg | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| メタルウルフ | AR | $ 2961.95 | ・チタンのホネ×1 ・質のよいチタン×3 ・チタン×1 ・アダマンタイト×1 | 0.08 s | 36 | 0% | 0.5 kg | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| モバイルSガン | AR | $ 3515.95 | ・質のよいチタン×2 ・アダマンタイト×2 ・質のよいバネ×2 ・インペリアル合金×1 | -0.04 s | 32 | 0% | 0.6 kg | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| メガスマッシュ | AR | $ 3954.95 | ・汚れた血×1 ・アダマンタイト×4 | 0.17 s | 39 | 0% | 0.4 kg | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
特別な弾倉
- 猟場のスタッフルームでNPCと会話するとアンロック
弾 倉 名 クラス 価 格 素材 RLD CAP ACC WT て バ フ お レ ホ トリビュートライフル AR -- -- 0.56 s 32 0% 0.2 kg 0% 0% 9% 0% 0% 9%